Serigstad fôrhøster og multikutter
Serigstad har gjennom en årrekke hatt en ledende posisjon i slaghøstermarkedet. Kombinert med Serigstads patenterte multikutterbru, kan maskinen benyttes til både til direktehøsting og to-trinnshøsting. Fôrhøsteren og multikutteren fra Serigstad har suveren kastelengde og er meget enkel å vedlikeholde. Et stort utvalg av utstyr for tilsetting av ensileringsveske legger forholdene til rette for et godt fôr. Kan leveres med vanlig trekkramme eller med HMV trekkramme.
Serigstad doseringskonsept
Allsidig konsept som gir mulighet for tilsetting av ensileringsmiddel hvor i arbeidsprosessen du ønsker. Helse, Miljø og Sikkerhet er godt ivaretatt i konseptet, samtidig som lønnsomheten ivaretas. Driftsikker og nøyaktig dosering.
| Serigstad fôrhøster /Multikutter | ||||
| Modell | FS 134 | MK 1340 | ||
| Arbeidsbredde (cm) | 134 | 134 | ||
| Min effektbehov (hk) | 60 | 70 | ||
| Vekt komplett (kg) | 615 | 671 | ||
| Pris kr* | 64 320 | 74 020 | ||
| * uten syreutstyr | ||||
| Serigstad doseringskonsept | ||||
| Modell | DP2000 | DP2000 | DP2005 | LTI-utstyr |
| f.kanne | f.fat | |||
| Drift | 12 V - 3,5 A | 12 V - 3,5 A | 12 V - 10 A | |
| Min. levering (l) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Max. levering (l) | 5 | 5 | 8 | 2,2 |
| Kannestørrelse (l) | 25 | 200/1000 | 200/1000 | 25 |
| Pris m/man. styring kr | 6 180 | 6 610 | 2 514 | |
| Pris m/el.styring kr | 11 140 | 11 740 | 13 800 | |



