Tar vare på næringsstoffene
Kuhn samleriver kjennetegnes med sine tangentiale tinder, noe som betyr bedre raking og en luftigere streng. River i den såkalte 100 – serien har faste tindearmer i motsetning til de større rivene i 1000 serien som har avtagbare armer. Med avtagbare armer får man et redskap med spesiell smal transportbredde samt at den tar liten lagerplass.
De større rivene i serien fra 4,1 m arbeidsbredde har i tillegg ”Masterdrive,” et system som betyr dobbel nedgiring til rotoren. Systemet gir betraktelig mindre slitasje og belastninger på geardrev i kraftoverføringen.
- Kan utstyres med boggihjul
- Helt lukkede gearbokser
- Tangentiale tindearmer
| Kuhn 1 rotors samleriver | ||||||||||
| Modell | GA 300G | GA 300 GM | GA 3201 GM | GA 3501 GM | GA 4121 GM | GA 4321 GM | GA 4521 GM | |||
| Montasje | 3pkt | 3pkt | 3pkt | 3 pkt | 3pkt | 3pkt | 3 pkt | |||
| fast ramme | pendelramme | pendelramme | pendelramme | pendelramme | pendelramme | |||||
| Tindearmer | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | |||
| Arbeidsbredde | m | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | ||
| Transportbredde | m | 2,7 | 2,7 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,95 | 2,2 | ||
| Vekt | kg | 272 | 286 | 360 | 435 | 540 | 645 | 815 | ||
| Drift | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | |||
| Pris fra kr | 25 000 | 28 700 | 32 700 | 41 100 | 46 300 | 56 500 | 68 200 | |||



