Gir raskere fortørk
Kuhn vende-spredriver i 1002 serien er en ny serie med stor styrke kombinert med gode praktiske egenskaper. (Se også Kuhn sprederiver i 102 serie på forrige side.) Serien omhandler sprederiver i størrelser fra 5,2 m opptil 17,0 meter. Rotorvenderiver fra 7,7 meter og opp kan også leveres som slep. Alle river er utstyrt med ”Digidrive” et kraftoverføringsledd mellom hver rotor med smidde stålfingre som er helt vedlikeholdsfrie.
Alle sprederiver i denne serien er seriemessig utstyrt med et parallellsystem for sentral skråstilling av hjul.(unntatt de to største) Dette kan gjøres mekanisk eller hydraulisk fra traktorsetet.( Standard på slepemodeller) Mange og små rotorer med god overlapping gir et luftig teppe som gir rask fortørk. Alle rotorer er meget godt innkapslet og er vedlikeholdsfrie.
- Standard med skråstilling av hjul fra traktorsetet
- Vedlikeholdsfrie girbokser på rotorene
- Rotorer med liten diameter river graset fra hverandre og gir rask fortørk
| Kuhn vende- og sprederiver | ||||||||||
| Modell | GF 5202 | GF 5902 | GF 6502 | GF 7702(T) | GF 7802(T) | GF 8702 (T) | GF 10802 T | GF 13002 | GF 17002 | |
| Montasje | 3pkt | 3 pkt | 3 pkt | 3 pkt (slep) | 3 pkt(slep) | 3 pkt (slep) | Sleper | Sleper | Sleper | |
| Skråstilling av hjul fra traktor | ja | ja. | ja | ja | ja | ja | ja | |||
| Ant. Tinder | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ant. Rotorer | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Arbeidsbredde | m | 5,2 | 5,9 | 6,5 | 7,7 | 7,8 | 8,7 | 10,8 | 13 | 17,2 |
| Transportbredde | m | 2,99 | 2,55 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,4 | 2,4 |
| Sentral skråstilling av hjul | Ja* | Ja* | Ja * | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* | Sideskjerm ** | Sideskjerm ** | |
| PTO hastighet | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | |
| Vekt | kg | 660 | 810 | 920 | 1085(1415) | 11085(1350)) | 1250(1480) | 1800 | 2550 | 3140 |
| Pris kr | 54 700 | 71 200 | 81 200 | 102000 (113 500) | 92200(103 500) | 112500(127 100) | 162 100 | 231 700 | 284 300 | |
| * Fra traktorsetet | ** Ekstrautstyr | |||||||||



