Reduserer antall kjøringer
Ved å bruke He-Va frontroller eller frontboard vil en kunne spare en overkjøring. Hvis en har fronthydraulikk kan frontroller eller frontboard foran sammen med en såmaskin spare en ekstra kjøring.
Frontboard er utstyrt med 2 rekker av springboard sloddeplanke samt 2 dybdehjul. Denne er god til å slette og vil passe godt til høstpløyde arealer som er forholdsvis fast.
Frontroller som er utstyrt med sloddeplanke og en pakkevalse med crosskillringer eller pakkerringer vil være mer anvendelig på nypløyd mark hvor en viss tilpakking av ploglaget er ønskelig. FrontRoller er oppbygd med en ramme slik at den trekkes. Samtidig har den i arbeidsstilling fri sving slik at den ikke styrer traktoren.
- Sparer en overkjøring
- Gir god utnyttelse av traktor
- He-Va kvalitet
| He-Va Frontroller | |||||||||
| Arbeidsbredde | m | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Tilkobling | 3 pkt. front | 3 pkt. front | 3 pkt. front | 3 pkt. front | 3 pkt. front | 3 pkt. front | 3 pkt. front | 3 pkt. front | |
| Ringtype | Cross-kill | Pack-ring | Cross-kill | Pack-ring | Cross-kill | Pack-ring | Cross-kill | Pack-ring | |
| Antall ringer | 15 | 12 | 25 | 19 | 27 | 23 | 37 | 30 | |
| Diameter | cm | 53 | 60 | 53 | 60 | 53 | 60 | 53 | 60 |
| Vekt u/ springboard | kg | 550 | 570 | 730 | 850 | 830 | 970 | 1360 | 1535 |
| Pris fra | kr | 24 700 | 27 700 | 28 400 | 41 800 | 31 000 | 44 300 | 52 400 | 67 300 |
| Springboard, pris fra | kr | 13 600 | 13 600 | 14 500 | 14 500 | 22 900 | 22 900 | ||
| Arbeidsbredde | m | 6 | 6 | ||||||
| Tilkobling | 3 pkt. front | 3 pkt. front | |||||||
| Ringtype | Cross-kill | Pack-ring | |||||||
| Antall ringer | 57 | 46 | |||||||
| Diameter | cm | 53 | 60 | ||||||
| Vekt u/ springboard | kg | 1905 | 2170 | ||||||
| Pris fra | kr | 71 800 | 92 900 | ||||||
| Springboard, pris fra | kr | 28 800 | 28 800 | ||||||



