Med unike detaljer
Disc-Roller skaper ny interesse for skålharving. Disc-Roller kan brukes på ubearbeidd jord så vel som på bearbeidd eller pløyd jord. Takket være en pakkevalse bak på redskapet vil en uansett arbeidsdybde få et fast såbed med passe løsjord på toppen.
I arbeid er pakkevalsen fast i forhold til ramme. En sylinder beveger de to skålrekkene parallelt opp og ned. Skålene får derfor mer søke og blir mer aggressiv ved dypere bearbeiding.
Ved at det er skålene som er hydraulisk justerbar og ikke pakkevalsen vil dybden på de to skålrekkene bli lik selv om dybden justeres under kjøring.
3 – 4 og 5 meters Disc-Roller i slepeutførelse kan nå også utstyres med Springboard slåddeplanke i front. Dette er med på å gjøre redskapet til et universalredskap som kan brukes under alle forhold.
Nyhet: Kan nå kombineres med Combi-Tiller. Se neste side.
Et småfrøaggregat er også tilgjengelig for bredsåing av småfrø. Leveres med mekanisk utmater med 12 volts el. vifte.
He-Va Disc-Roller har endel egenskaper som gjør den unik i sin klasse. Dette er :
· Store skåler gir total gjennomskjæring
· Solid gummidempet opplagring
· Både 3 punkt og slep som tre –fire og 5 meter
| HE-VA Disc-Roller | ||||||||
| Modell,arbeidsbredde | m | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 3 | ||
| Tilkobling | løft | løft | løft | løft | slep | |||
| Antall seksjoner | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Ringtype | Packerring | Packerring | Packerring | Packerring | Packerring | |||
| Antall ringer | 25 | 28 | 34 | 42 | 25 | |||
| Diameter | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Antall skåler | 22 | 26 | 30 | 38 | 22 | |||
| Anbefalt traktorstørr. | hk | fra 90 | fra 105 | fra 120 | fra 150 | fra 90 | ||
| Vekt | kg | 2080 | 2395 | 3120 | 3750 | 2630 | ||
| Pris fra | 126 400 | 143 800 | 200 400 | 236 500 | 156 300 | |||
| Springboard, pris kr | 18 900 | |||||||
| Modell,arbeidsbredde | m | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | ||
| Tilkobling | slep | slep | slep | slep | slep | |||
| Antall seksjoner | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Ringtype | Packerring | Packerring | Packerring | Packerring | Packerring | |||
| Antall ringer | 28 | 34 | 42 | 54 | 70 | |||
| Diameter | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Antall skåler | 26 | 30 | 38 | 50 | 64 | |||
| Anbefalt traktorstørr. | hk | fra 105 | fra 130 | fra 160 | fra 180 | fra 230 | ||
| Vekt | kg | 2945 | 3680 | 4300 | 6290 | 7700 | ||
| Pris fra | 175 200 | 236 700 | 271 900 | 322 000 | 418 000 | |||
| Springboard, pris kr | 22 100 | 25 100 | 28 900 | |||||



