Avanserte løsninger
Kuhn ploger særpreges av sine slanke og smekre linjer. Utstrakt bruk av smidde deler og sveisinnfesting bidrar til å forsterke det rene designet og gir en åpen konstruksjon med god gjennomgang.
Det hydrauliske steinutløsersystemet er integrert i bakkant av plogåsen med hydraulikksylinderen og staget skjult i plogkonstruksjonen. Variomodellene med trinnløs variabel fårbredde er tilsvarende konstruert med parallellstaget skjult inne i selve plogrammen. Begge disse detaljene bidrar til å forsterke den rene konstruksjonen og medfører mindre slitasje.
Vi kan tilby plogene med den anerkjente SK-kroppen eller med VL stripekropp som er å anbefale i særskilt klebrig jord.
- SK kropp eller stripekropp med suverene velteegenskaper
- Enkel innstilling uten bruk av verktøy
- Minnesylinder standard på alle Vario-modeller
| Modell | MM122 T | VM 122 T | VM 122 T | MM122 NSH | MM122 NSH | FMM 152 NSH* | |
| Ant skjær | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| Brytebolt | x | x | x | ||||
| Hydraulisk steinutløser | x | x | x | ||||
| Arbeidsbredde i trinn | x | x | x | x | |||
| Variabel arbeidsbredde | x | x | |||||
| Rullekniv på siste plogkropp | x | x | x | x | x | ||
| Forploger | x | x | x | x | x | x | |
| Hydr. insving ved vending | x | x | x | ||||
| Hurtigkobling på dragaksling | x | x | x | x | x | x | |
| Åshøyde | cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| Kroppavstand | " | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pris fra kr | 99 700 | 136 000 | 163 700 | 116 200 | 138 500 | 101 800 | |
| Modell | FMM 152 NSH* | VM 122 NSH | VM 122 NSH | VM 122 NSH | VM 152 NSH | ||
| Ant skjær | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| Brytebolt | |||||||
| Hydraulisk steinutløser | x | x | x | x | x | ||
| Arbeidsbredde i trinn | x | ||||||
| Variabel arbeidsbredde | x | x | x | x | |||
| Rullekniv på siste plogkropp | x | x | x | x | |||
| Forploger | x | x | x | x | x | ||
| Hydr. insving ved vending | x | x | x | x | x | ||
| Hurtigkobling på dragaksling | x | x | x | x | x | ||
| Åshøyde | cm | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | |
| Kroppavstand | " | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Pris fra kr | 130 200 | 135 600 | 159 300 | 188 200 | 198 800 | ||
| * Frontplog | |||||||



