Årets traktor 2009
MF 8690 Dyna-VT ble kåret til Årets traktor 2009 og vant dessuten designprisen under EIMA-utstillingen i Italia. Modellserien strekker seg fra 270 til 370 hk makseffekt. Nye AGCO SISU Power-motorer med Selective Catalytic Reduction (SCR) teknologi, Dynamic Tractor Management elektronisk motorstyring og Dyna-VT trinnløs transmisjon sikrer høy effekt, høyt dreiemoment og lavt drivstofforbruk. Suveren førerkomfort sikres med det nye store førerhuset med OptiRide førerhusfjæring, stort SuperDeLuxe førersete med et avansert armlene der de fleste funksjonene er integrert. ISOBUS er tilgjengelig sammen med ny stor skjerm integrert i armlenet.
- Nye AGCO SISU Power-motorer
- Lavt drivstofforbruk
- Dyna-VT trinnløs transmisjon
| MF 8400 Dyna-VT | ||||||
| Modell | 8650 | 8660 | 8670 | 8680 | 8690 | |
| Motoreffekt ved 2200 o/min | hk/kW | 240/176 | 265/195 | 290/213 | 320/235 | 340/250 |
| Makseffekt ved 2000 o/min | hk/kW | 270/199 | 295/217 | 320/235 | 350/257 | 370/272 |
| Volum (l)/ant syl/lading | 8,4/6/CTA | 8,4/6/CTA | 8,4/6/CTA | 8,4/6/CTA | 8,4/6/CTA | |
| Maksimalt dreiemoment | Nm | 1185 | 1295 | 1400 | 1492 | 1540 |
| Dreiemomentsreserve | % | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| v/motorturtall | o/min | 1200-1500 | ||||
| Dyna-VT tansmisjon | Dyna-VT trinnløs transmisjon, 50 km/t ved 1700 o/min | |||||
| Topphastighet | km/t | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Standard dekk foran | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/65R30 | 600/65R30 | |
| Standard dekk bak | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 710/75R42 | 710/75R42 | |
| Pris fra kr | 1 475 950 | 1 516 200 | 1 571 890 | 1 635 540 | 1 667 360 | |
| E = elektronisk styrt dieselpumpe og Common rail | ||||||
| T = turbo | ||||||
| A = intercooler | ||||||



