Produktkatalog

MF 6400 Dyna-6

Klikk på bildene under for større versjoner

Kontrollert effektivitet

MF 6400-serien har agressivt design og motorer med common rail insprøyning. MFs unike PowerControl-spak, der du betjener vendegir, hurtiggir og kløtsjfunksjon med èn spak og Dyna-6 transmisjon er standard på alle modellene. Det betyr at du kan betjene alle de 24 girene uten bruk av kløtsj, med èn enkelt spak montert i høyre armlene. Alle har økonomifunksjon, som gjør at traktorene oppnår topphastighet 40 km/t ved kun 1880 o/min på motoren. Dette gir lavere drivstofforbruk, mindre utslipp og mindre støy. De nye motorene har høyere makseffekt og dreiemoment som gjør disse til spreke traktorer med kompakte mål.

  • Kun 70 dB(A) støynivå
  • Unikt EHR hydraulikk
  • Enestående komfort og brukervennlighet
MF 6400              
Modell   6445 6455 6460 6465 6470 6475
Motoreffekt hk/kW 95/70 105/77 115/85 120/88 125/92 135/99
Makseffekt hk/kW 100/74 112/82 125/91 130/96 135/99 145/107
Makseffekt m/PowerBoost hk/kW 110/81 125/92 135/99 140/103 145/107 160/118
Volum (l)/ant syl/lading   4,4/4/ET 4,4/4/ET 4,4/4/ETA 6,6/6/ETA 4,4/4/ETA 6,6/6/ETA
Maksimalt dreiemoment m/PowerBoost Nm 463 525 585 585 625 681
v/motorturtall o/min 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Dyna-6 transmisjon   24/24 kløtsjfrie gir, kløtsjfritt vendegir og 4 hurtiggir
Topphastighet km/t 40 Eco 40 Eco 40 Eco 40 Eco 40 Eco 40 Eco
Egenvekt kg 4150 4220 4570 5240 4610 5400
Standard dekk foran   13,6R24 13,6R28 13,6R28 14,9R28 14,9R28 14,9R28
Standard dekk bak   16,9R34 16,9R38 16,9R38 18,4R38 18,4R38 18,4R38
Pris fra kr   583 320 613 690 646 670 671 710 671 710 711 940
               
Modell   6480 6485 6490 6495 6497 6499
Motoreffekt hk/kW 145/107 160/117 170/125 185/137 200/147 215/158
Makseffekt hk/kW 157/115 175/129 180/132 198/146 215/158 230/169
Makseffekt m/PowerBoost hk/kW 170/125 190/140 200/147 210/155 230/169 245/180
Volum (l)/ant syl/lading   6,6/6/ETA 6,6/6/ETA 6,6/6/ETA 6,6/6/ETA 7,4/6/ETA 7,4/6/ETA
Maksimalt dreiemoment m/PowerBoost Nm 711 836 880 904 928 970
v/motorturtall o/min 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Dyna-6 transmisjon   24/24 kløtsjfrie gir, kløtsjfritt vendegir og 4 hurtiggir
Topphastighet km/t 40 Eco 40 Eco 40 Eco 40 Eco 40 Eco 40 Eco
Egenvekt kg 5470 6550 6590 6770 7260 7260
Standard dekk foran   16,9R28 480/70R28 480/70R28 16,9R30 480/70R30 480/70R30
Standard dekk bak   20,8R38 580/70R38 580/70R38 520/85R42 620/70R42 620/70R42
Pris fra kr   749 800 791 040 824 000 869 190 944 020 988 310
               
E = elektronisk styrt dieselpumpe og Common rail            
T = turbo              
A = intercooler              
ECO = 40 km/t ved 1880 o/min              
Preloading images and generating thumbnails.