Produsent:
Massey Ferguson
Brosjyre:
MF 1500 serien
MF 1500 serien landbruksversjon
Klikk her for Kampanjer
Massey Ferguson
Brosjyre:
MF 1500 serien
MF 1500 serien landbruksversjon
Klikk her for Kampanjer
Kompakt parktraktor
MF 1500-serien har MF design og suveren komfort. Traktorene er spesielt velegnet til park- og anleggsvirksomhet, der lav vekt og små fysiske mål er viktig. Den strekker seg fra 19,5 – 46,0 hk. Firehjulsdrift er standard på alle modellene. Førerhus er også tilgjengelig på flere av modellene som tilleggsutstyr.
Fronthydraulikk, frontkraftuttak og ekstra spoleventiler kan leveres som tilleggsutstyr. Vi leverer også utstyr som klippeaggregater, oppsamler, løvsuger, snøskjær, sand- og saltspreder, handelsgjødselsspreder, beitepusser, jordfres, frontlaster og graveaggregat som gjør dette til en allsidig maskin.
- Mekanisk eller hydrostatisk transmisjon
- Suveren hydraulikkapasitet
- Synkronisert hovedgir på flere modeller
| MF 1500 | ||||||
| Standard utstyr | 1519 (M) | 1523 (H) | 1529 (M) | 1531 (H) | 1532 (M) | |
| Motoreffekt | hk/kW | 19,5/14,3 | 22,0/16,2 | 28,0/20,6 | 32,0/23,5 | 32,0/23,5 |
| Volum (l)/ant syl/lading | 1,1/3 | 1,1/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | |
| Topphastighet | km/t | 30 | ||||
| Transmisjon | Mekanisk | Hydrostatisk | Mekanisk | Hydrostatisk | Mekanisk | |
| Oljekapasitet | l/min | 19,8 | 20,6 | 37,8 | 39,4 | 34,4 |
| Løftekapasitet trepunkt | kg | 540 | 540 | 1100 | 1100 | 1270 |
| Egenvekt med vernebøyle/førerhus | kg | 670 | 700 | 1035 | 1045 | 1335 |
| Standard dekk foran | 5,00-12 | 5,0-12 | 6,0-14 | 6,0-14 | 7,0-16 | |
| Standard dekk bak | 8,8-18 | 9,5-16 | 9,5-22 | 9,5-22 | 12,4-24 | |
| Pris fra kr (mek. transmisjon) | 109 220 | 149 680 | 153 080 | |||
| Pris fra kr (hydr. transmisjon) | 129 130 | 159 150 | ||||
| T = Turbo | ||||||
| L = Landbruksversjon |
| Standard utstyr | 1540 (M) L | 1540 (H) | 1540 Dyna QPS | 1547 (M) L | 1547 DynaQPS | |
| Motoreffekt | hk/kW | 38,0/27,9 | 38,0/27,9 | 38,0/27,9 | 46,0/33,8 | 46,0/33,8 |
| Volum (l)/ant syl/lading | 1,5/3/T | 1,5/3/T | 1,5/3/T | 2,2/4 | 2,2/4 | |
| Topphastighet | km/t | 30 | ||||
| Transmisjon | Mekanisk | Hydrostatisk | 4 hurtiggir | Mekanisk | 4 hurtiggir | |
| Oljekapasitet | l/min | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 43,8 | 43,8 |
| Løftekapasitet trepunkt | kg | 1270 | 1270 | 1270 | 1580 | 1580 |
| Egenvekt med vernebøyle/førerhus | kg | 1375 | 1360/- | -/1490 | 1650 | -/1730 |
| Standard dekk foran | 8,00-16 | 8,00-16 | 8,00-16 | 9,5-16 | 9,5-16 | |
| Standard dekk bak | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-28 | 13,6-28 | |
| Pris fra kr (mek. transmisjon) | 159 250 | 188 640 | ||||
| Pris fra kr (hydr. transmisjon) | 193320 | |||||
| Pris fra kr (Dyna QPS transmisjon) | 182 040 | 210 360 | ||||
| T = Turbo | ||||||
| L = Landbruksversjon |



