Helling ingen hindring
Massey Ferguson BETA er bygd på samme lest som ACTIVA. Dette er treskeren for deg som ønsker høy komfort, stor kapasitet, et perfekt treskeresultat og samtidig en lettkjørt tresker med unik driftssikkerhet. Den kan også leveres med Autolevel avvatringssystem som vatrer av treskeren både i side- og lengderetning. Flere tekniske detaljer sørger for det beste treskeresultatet. Treskeren kan også leveres med PowerFlow, verdens beste skjærebord. Serien består av fire modeller med skjærebordsbredder fra 16 – 25 fot.
- PowerFeed innmatervalse i loelevatoren gir jevn innmating
- RotarySeparator (dobbel slager) for maksimal uttresking
- Trappesåld for optimal rensing
- Krefter i overflod
| MF Beta | |||||
| Modell | 7260 Beta | 7260AL-4 Beta | 7270 Beta | 7270AL-4 Beta | |
| Skjærebordsbredde | m/fot | 5,40/18 | 5,40/18 | 6,00/20 | 6,00/20 |
| Treskeverksbredde | m | 1,34 | 1,34 | 1,60 | 1,60 |
| Slagerbroareal | m2 | 0,83 | 0,83 | 0,99 | 0,99 |
| Antall ristere | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Halmristerareal | m2 | 6,72 | 6,72 | 8,00 | 8,00 |
| Såldareal | m2 | 4,67 | 4,67 | 5,58 | 5,58 |
| Korntank volum | l | 9000 | 8200 | 9000 | 8200 |
| Motoreffekt | hk/kW | 275/202 | 275/202 | 305/225 | 305/225 |
| Slagvolum | l | 7,4 | 7,4 | 8,4 | 8,4 |
| Transmisjon | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | |
| Drivhjul | 800/65R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 650/75R32 | |
| Styrehjul | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | |
| Pris fra kr | 1 760 770 | 1 917 070 | 1 975 690 | 2 134 420 |



