Entreprenørmaskinene
Kuhn slepeslåmaskiner kjennetegnes av sin robuste konstruksjon. Dette er maskiner som foretrekkes av de som slår mye gras. Alle Kuhnmaskiner i denne klassen leveres med en kraftig helsveist kuttebjelke og har finger/kam stengelbehandler som standard.
Kuhn maskinene i denne serien finnes i størrelsene 2,5 –3 –3,5 – 4 og 5 meter hvorav de to største ”Alterna” har transporthjul og kan transporteres på langs med en transportbredde på kun 2,5 m. FC 303 GC/GL kan utstyres med bredspredningsutstyr som raskt kan endres fra vanlig rankelegging til bredspredning.
FC 303 GCRA er en ny sentermontert maskin med band for å legge 2 ranker sammen. Beltet kan kjøres både til høyre og venstre. Hastigheten kan reguleres trinnløst hvor ranken kan legges oppe på foregående ranke eller ved siden av.
- Ekstra robuste
- God avfjæring av slåttebjelke
- Enkel justering av kuttehøyde og marktrykk
| Kuhn slåmaskiner med stengelbehandler (slepemodeller m/ 50 cm skiver) | |||||||||||||
| Modell | FC 250 GD | FC 302 GD | FC 352 GD | FC 303 GL | FC 303 GC | FC 353 GC | FC 303 GCRA* | FC 353 GCRA* | Alterna 400 | Alterna 500 | |||
| Montasje | side | side | side | side | senter | senter | senter | senter | senter | senter | |||
| Arb.bredde | m | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,9 | 4,85 | ||
| Ant. Skiver | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
| Behandler | Finger/kam | Finger/kam | Finger/kam | Finger/kam | Finger/kam | Finger/kam | Finger/plate | Finger/plate | Finger/kam | Finger/kam | |||
| Omstlling | hydr | hydr | hydr | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr | hydr | |||
| Vekt | kg | 1720 | 1910 | 2050 | 2200 | 2350 | 2 500 | 3000 | 3700 | 2750 | 3780 | ||
| Pris kr | 152 900 | 160 800 | 178 500 | 169 000 | 194 900 | 215 500 | 316 000 | 353 700 | 272 700 | 327 900 | |||
| * Sentermontert m/ band. Kan legge sammen 2 strenger. Bandet kan kjøres begge veier. | |||||||||||||



