Produsent:
Massey Ferguson
Brosjyre:
MF 6400 og 7400 serien MHK
MF 6400 og 7400 serien HHK
Klikk her for Kampanjer
Massey Ferguson
Brosjyre:
MF 6400 og 7400 serien MHK
MF 6400 og 7400 serien HHK
Klikk her for Kampanjer
Unik førerkomfort og betjening
MF 7400 Dyna-VT er en traktorserie med trinnløs transmisjon fra 0 – 50 km/t. Traktorene leveres fra 125 - 190 hk. AGCOs unike trinnløse transmisjon er et utprøvd konsept med over 55000 enheter i drift verden over. MF har utviklet sin egen styringselektronikk med enkel betjening. Alle modellene har nye motorer med Common rail innsprøytning og nytt design. De har betydelig høyere dreiemoment og makseffekt.
- Markedets mest utprøvde teknologi
- Suverent førerhus med kun 70 dB(A) støynivå
- Logisk og enkel betjening
| MF 7400 Dyna-VT | |||||||
| Modell | 7465 | 7475 | 7480 | 7485 | 7490 | 7495 | |
| Motoreffekt | hk/kW | 125/92 | 140/103 | 150/110 | 165/121 | 175/129 | 190/140 |
| Makseffekt m/PowerBoost | hk/kW | 135/99 | 150/110 | 167/123 | 180/132 | 190/140 | 203/149 |
| Volum (l)/ant syl/lading | 6,0/6/ETA | 6,0/6/ETA | 6,0/6/ETA | 6,6/6/ETA | 6,6/6/ETA | 6,6/6/ETA | |
| Maksimalt dreiemoment | Nm | 585 | 681 | 711 | 836 | 880 | 904 |
| v/motorturtall | o/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Dyna-VT transmisjon | Dyna-VT trinnløs transmisjon, 50 km/t ved 1700 o/min | ||||||
| Topphastighet | km/t | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Egenvekt | kg | 6000 | 6050 | 6100 | 6560 | 6560 | 6750 |
| Standard dekk foran | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 16,9R30 | |
| Standard dekk bak | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 520/85R42 | |
| Pris fra kr | 841 570 | 881 620 | 923 130 | 955 770 | 1 000 640 | 1 045 290 | |
| E = elektronisk styrt dieselpumpe og Common rail | |||||||
| T = turbo | |||||||
| A = intercooler | |||||||



