Ingen over, ingen på siden
Fendt 900 VarioTMS er flaggskipet innen traktorbaransjen. Fendt er kjent for sin unike trinnløse Vario-transmisjon og lavt drivstofforbruk. Makseffekten strekker 227 – 366 hk. Dette er markedets mest komplette stortraktor med suveren kjørekomfort og et unikt betjeningskonsept der alle traktorens funksjoner er plassert i armlenet. Dette gir føreren den beste komforten med alle betjeningene logisk plassert. Lavt dieselforbruk, lange serviceintervaller og banebrytende teknologi er Fendt alltid på forskudd. Topphastighet på 50 km/t oppnås ved kun 1700 o/min og gjør at transporten går lekende lett med lavt drivstofforbruk.
- Rå kraft
- Luftavfjæret førerhus med 70 dB(A) støynivå
- Uavhengig fjæring på forakselen
| Fendt 900 VarioTMS | |||||||
| Modell | 922 | 924 | 927 | 930 | 933 | 936 | |
| Motoreffekt | hk/kW | 215/158 | 234/172 | 264/194 | 295/217 | 324/238 | 355/261 |
| Makseffekt. | hk/kW | 227/167 | 245/180 | 275/202 | 305/224 | 333/245 | 366/269 |
| Volum l/ant syl/lading | 7,1/6/TI | 7,1/6/TI | 7,1/6/TI | 7,1/6/TI | 7,1/6/TI | 7,1/6/TI | |
| Dreiemoment | Nm | 913 | 1000 | 1100 | 1218 | 1310 | 1482 |
| v/motorturtall | o/min | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Trinnløs Variotransmisjon | 50 km/t* ved 1700 o/min | 50 km/t* ved 1700 o/min | 50 km/t* ved 1700 o/min | 50 km/t* ved 1700 o/min | 50 km/t* ved 1700 o/min | 50 km/t* ved 1700 o/min | |
| Egenvekt | kg | 10080 | 10080 | 10080 | 10260 | 10260 | 10360 |
| Fjærende foraksel | std | std | std | std | std | std | |
| Standard dekk foran | 540/65R34 | 540/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/70R34 | |
| Standard dekk bak | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/75R42 | |
| Pris fra kr | 1 530 539 | 1 562 447 | 1 624 683 | 1 667 956 | 1 729 046 | 1 781 290 | |
| T = turbo | |||||||
| I = intercooler | |||||||



